Beitragsordnung
Faire Mitgliedsbeiträge, sozial nach Einkommen gestaffelt.
Schon ab 50 €/Jahr.
Die Mitgliedsbeiträge in unserem Lohnsteuerhilfeverein richten sich nach Ihrem Jahreshaushaltseinkommen.
| Jahreshaushalteinkommen | Beitragssatz | ||
|---|---|---|---|
| 0 € | - | 5.000 € | 50 € |
| 5.001 € | - | 7.500 € | 60 € |
| 7.501 € | - | 10.000 € | 67 € |
| 10.001 € | - | 12.500 € | 79 € |
| 12.501 € | - | 17.500 € | 87 € |
| 17.501 € | - | 22.500 € | 98 € |
| 22.501 € | - | 27.500 € | 110 € |
| 27.501 € | - | 35.000 € | 132 € |
| 35.001 € | - | 42.500 € | 160 € |
| 42.501 € | - | 50.000 € | 190 € |
| 50.001 € | - | 57.500 € | 210 € |
| 57.501 € | - | 72.500 € | 245 € |
| 72.501 € | - | 87.500 € | 280 € |
| 87.501 € | - | 105.500 € | 320 € |
| 105.501 € | - | 125.000 € | 380 € |
| 125.001 € | - | 150.000 € | 410 € |
| 150.001 € | - | 200.000 € | 450 € |
| 200.001 € | - | 250.000 € | 490 € |
| 250.001 € | - | 300.000 € | 530 € |
| 300.001 € | - | darüber | 570 € |
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 10,00 € (sind bei Ehepartnern beide Mitglied, ist die Aufnahmegebühr jedoch nur durch einen Ehepartner zu entrichten). Grundlage für die Höhe des Mitgliedsbeitrages ist das jährliche Haushalteinkommen (= Einnahmen i.S.d. § 8 EStG).
Das Erlassen der Beitragspflicht kann nur mit Zustimmung des Vorstands erfolgen. Die Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Es kann noch günstiger werden!*
Beispiel: Angenommen, Ihr Mitgliedsbeitrag beträgt 160 Euro/Jahr. Davon können Sie 100 Euro als Steuerberatungskosten steuerlich geltend machen. Bei einem durchschnittlichen Steuersatz von 30 Prozent bekommen Sie also 48 Euro vom Finanzamt zurück.
Ihre Kosten betragen also effektiv nur 112 Euro anstatt der ursprünglich berechneten 160 Euro.
Ihre Ersparnis:
- effektiver Aufwand: 112 Euro/Jahr
- durchschnittliche jährliche Steuererstattung: 1.172 Euro**
- Ihr jährlicher Gewinn: 1.060 Euro
- auf zehn Jahre gerechnet sind dies 10.060 Euro … oder eine tolle Weltreise.
* Rechenbeispiel mit statistischen Mittelwerten, persönliche Ergebnisse können davon abweichen.
** Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Beratung erfolgt im Rahmen einer Mitgliedschaft nach § 4 Ziff. 11 Steuerberatungsgesetz (StBerG).